2008년 4월 주일 라이딩 헬기장에서 nbr club


동호회 월별회비 기록문서
N B R CLUB 동호회 월별 회비 현황
| 명단/년월 | 전번 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 권신길(회장) | 011-349-2727 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 손인성 | 010-9407-3058 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 박기영 | 010-6697-3012 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 최재혁 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 차재근 | 011-358-5905 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이경군 | 010-2346-6232 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이호준 | 016-9596-1223 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이승민 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 이경희(총무) | 011-815-5526 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 박순호(홍보) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 이순희 | 016-726-2548 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 김한용 | 0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 장은태 | 010-2201-0330 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이현우 | 016-779-2746 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 민태국 | 011-267-7549 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 문현승 | 011-663-6445 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이름 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이름 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이름 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 이름 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
주일회비 입금표시 ★ (입금)
무입금표시 무입금 ☆
댓글 1개:
이날 회원님들 많이 고생 하셨지요! 특히 종대 아빠가 작은 사고로 아무튼 다행이네요, 그만 한게
하지만 앞으로도 늘 즐거운 마음으로 즐라 합시다.
NBR CLUB 만세--화이팅!!!!!!!!!
댓글 쓰기